PRODUCT CENTER
厂商型号:RK3562
CPU:4*Cortex-A53@1.8GHz+1* Cortex-M0@200MHz
NPU:1TOPS算力,支持 INT4/INT8/INT16/FP16
支持 TensorFlow, TF-lite, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet, Keras, Darknet框架
GPU:2D/3DGPU,支持 2048x1080@60Hz
内存:4GB LPDDR4/LPDDR4X
存储:8GB eMMC、128MB SPI NAND
系统:Linux、Ubuntu、AMP、Android
YB-C-3562-S系列是基于瑞芯微RK3562处理器设计开发的全国产化、低成本、多功能、低功耗核心板,采用4核ARM Cortex-A53与ARM Cortex-M0构成的异构CPU,主频高达2.0GHz,内置1TOPS算力的NPU,为智能化AI赋能。核心板采用160P邮票孔+40P LGA封装方式,增强抗振性能,便于产品的安装与维护,可安装屏蔽罩以提高EMC性能,产品通过弈博智能EMC试验室和环境试验室的严苛测试,稳定可靠。
4核异构,主频高达2.0GHz
1 TOPS算力,赋能AI
2D/3DGPU,支持 2048x1080@60Hz
丰富接口,灵活适配各类机器人与智能终端
典型功耗 ≤ 6W,具备高能效比
宽温工作范围,适应复杂工业场景

YB-C-RK3562系列核心板适用于对成本、功耗及国产化有较高要求的应用场景,如工业控制、智能终端等领域。其低功耗特性有助于降低系统整体能耗。此外,核心板支持多种操作系统,包括Android、Linux等,为用户提供了灵活的软件适配空间。
具身智能机器人
工业AI视觉
智能安防
低空经济
智慧教育终端
智慧零售终端
名称 | 参数 |
处理器 | CPU:4*Cortex-A53@1.8GHz+1* Cortex-M0@200MHz |
NPU:1TOPS算力,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 支持 TensorFlow, TF-lite, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet, Keras, Darknet框架 | |
GPU:2D/3DGPU,支持 2048x1080@60Hz | |
内存RAM | 4GB LPDDR4/LPDDR4X |
存储ROM | 两种核心板版本,分别支持: l 8GB eMMC l 128MB SPI NAND |
操作系统 | 支持 Linux 5.10,Linux 6.1、Linux-RT 、AMP、Android |
外形尺寸 | 45x45x3mm |
连接形式 | LCC(邮票孔):160pin+LGA:40pin |
工作温度 | 商业级:0℃~+70℃ |
工作电压 | 3.3VDC |
功能分类 | 接口类型 | 数量 | 说明 |
显示输出 | MIPI DSI | 1 | 支持MIPI 1.2,4Lane 数据通道,支持2048x1080@60Hz |
Parallel | 1 | 支持RGB888/RGB666/RGB565/BT.656/BT.1120,2048x1080@60Hz | |
LVDS | 1 | 支持TIA/EIA-644-A,800x1280@60Hz | |
显示输入 | MIPI CSI | 2 | 支持MIPI 1.2,每路最大4Lane |
通信接口 | SDIO | 1 | 支持4位SDIO3.0 |
USB | 2 | 一个USB2.0 HOST,一个USB3.0 | |
UART | ≤10 | 每路支持4Mbps,UART0为Debug口 | |
IIC | ≤6 | 支持7bit和10bit地址模式,最高支持1Mbps | |
SPI | ≤3 | 支持主/从模式,最多提供3个SPI | |
CAN | ≤2 | 支持 CAN2.0B 协议,最大8Mbps 速率 | |
Ethernet | ≤2 | 一路RMII接口,支持10/100Mbps数据速率 一路RGMII接口,支持10/100/1000Mbps数据速率 | |
存储接口 | TF卡 | ≤1 | 不使用eMMC时,对外提供一路TF卡接口 |
音频接口 | SAI | ≤3 | 支持I2S/PCM/TDM 模式 |
PDM | 1 | 支持 8通道阵列麦克风 | |
SPDIF | 1 | 支持线性 PCM 模式 | |
模拟音频 | 1 | RK809-5A声卡:单通道,支持 MIC 差分输入 | |
其他接口 | PWM | ≤8 | 支持PWM输出和输入捕获 |
ADC | ≤4 | 10bit 分辨率,采样率高达 1MSPS,单端输入SAR-ADC | |
GPIO | 可配置中断、输入/输出、上拉/下拉 | ||
备注:表中接口数量为理论设计最大值,部分引脚资源存在复用关系。 | |||
型号名称 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 温度等级 |
4*A53@2.0GHz 1*M0@200MHz | 16GB | 商业级 | |||
16GB | 商业级 | ||||
YB-C-3562J-2G+8G-I-S | RK3562J | 4*A53@1.8GHz 1*M0@200MHz | 16GB | 8GB(eMMC) | 工业级 |
YB-C-3562J-2G+128M-I-S | 16GB | 128MB(SPI NAND) | 工业级 | ||
备注:其他型号请联系我司相关销售人员 | |||||

业务咨询 177-5100-5916