PRODUCT CENTER
公交专用LED显示控制系统
支持局域网和互联网通信,支持组播,实现远程高效管理
集成RS485/RS232/CAN通信方式,适配车载和地铁PISS系统
32级亮度手动/自动调节,确保显示清晰
支持刹车、转向信号监测,实时更新显示内容
公交专用LED显示控制系统是一款专为现代公共交通设计的智能解决方案,集远程控制、高可靠性及多功能扩展于一体。通过支持局域网、互联网通信及多种接口(如RS485/RS232/CAN),系统可无缝集成到地铁、高铁等车载环境中,实现节目切换、亮度调节和紧急通知的实时管理。32级自动亮度调节与光敏检测功能确保显示内容在任何光线条件下清晰可见,而高达300Hz的刷新率保障信息流畅更新。此外,系统支持传感器接入,可监测温湿度等环境数据,为乘客提供安全、舒适的出行体验。
远程控制 通过互联网/局域网远程管理显示
多通信接口 兼容RS485/RS232/CAN
智能亮度调节 32级自动/手动调节 适应环境光线
灵活播放 支持顺序、定时播放及紧急通知功能
高刷新率 刷新率>=300Hz 信息流畅更新
刹车、转向信号监测 内容实时更新
YB-BRT-LED主板是一款公交专用LED显示控制系统,全工业级芯片设计,产品稳定可靠,支持多种接口输出方式,支持多种通信方式,多路信号隔离检测,支持多个厂家的车载机协议,支持二次开发,可广泛应用于公交路牌,公交站台LED滚动字幕等应用场景。
公交车内显示
公交站台实时信息屏
车载广告屏
| 类型 | 名称 | 参数 |
通信接口 | LAN以太网通信接口 | 10/100Mbps自适应 |
RS485通信接口 | RS485、RS232和CAN通信接口三选一,默认标配RS485接口,支持波特率:≤115200bps | |
RS232通信接口 | ||
CAN通信接口 | ||
显示接口 | LED驱动75接口 | 3路标准LED驱动75接口,可直接带载75接口的车载LED模组 |
功能接口 | 信号检测 | 支持4路有源开关量检测(9-36VDC) |
亮度检测 | 支持外接亮度传感器 | |
USB | 支持USB升级,下载字库 | |
测试&复位按钮 | 板载测试按钮,方便自检测试与老化; 板载复位按钮,便于测试后恢复正常显示节目 |
| 类型 | 名称 | 参数 |
环境适应性 | 工作温度 | -40~+85℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH无冷凝 | |
防盐雾等级 | 满足海边500米使用环境要求 | |
电磁兼容性 | 无线电骚扰 | 对LED控制器的电源端子、通信接口进行无线电骚扰检测。符合《GB 9254-2006 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》定义的骚扰限值 |
静电放电抗扰度 | 对LED控制器的通信接口、传感器接口、IO控制接口进行静电接触放电8KV测试,试验等级4级。符合《GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验与测量技术 静电放电抗扰度试验》 | |
浪涌冲击抗扰度 | 对LED控制器的电源接口、通信接口进行浪涌冲击检测,试验等级4级,测试电压4KV。符合《GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验与测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 | |
防护性能 | 表面防护 | 所有元器件表面涂覆UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾 |
型号名称 | 内存 | 存储 | 温度等级 |
YB-BRT-LED-1G+8G-I | 1GB | 8GB | 工业级 |
YB-BRT-LED-2G+16G-I | 2GB | 16GB | 工业级 |
备注:其他型号请联系我司相关销售人员 | |||

业务咨询 177-5100-5916